img_cabecera

Consorcio de Transportes de Madrid - Ir a la página de inicio

  • Iconos Tu sistema de Transporte

Suburban buses

Manita In accordance with Royal Decree-Law 11/2022, of June 25 and Royal Decree-Law 14/2022, of August 1, a reduction (*) of 50% is applied to the rates of 30-day Passes and 30% on 10-trip tickets and Blue Card. This discount will be valid for a limited period from September 1 to December 31, 2022 (both inclusive). 

It will not apply to tickets purchased before September 1, 2022. It will not be used for trips made after January 31, 2023.

Single tickets and Tourist tickets are excluded from this measure.

(*) Discounts financed by the Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda, the Community of Madrid and other administrations adhering to the Madrid Regional Transport Consortium.

Logo CRTM

Logo Transportes Público por mucho menos

Logo Comunidad de Madrid

In addition to the Travel Pass for the most regular users, several non-personal tickets are available to travel on suburban buses lines of the Madrid Region adapted to the user needs.

Las tarifas con los descuentos temporales de vigencia limitada del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2023 (ambos inclusive) son las siguientes:

ZONA Sencillo 10 viajes
A 1,50 € -
A-B1 2,00 € 6,10 €
A-B2 2,60 € 8,00 €
A-B3 3,60 € 11,50 €
A-C1 4,20 € 14,80 €
A-C2 5,10 € 18,70 €
B1 1,30 € 4,20 €
B1-B2 2,00 € 6,10 €
B1-B3 2,60 € 8,00 €
B1-C1 3,60 € 11,50 €
B1-C2 4,20 € 14,80 €
B2 1,30 € 4,20 €
B2-B3 2.00 € 6,10 €
B2-C1 2,60 € 8,00 €
B2-C2 3,60 € 11,50 €
B3 1,30 € 4,20 €
B3-C1 2,00 € 6,10 €
B3-C2 2,60 € 8,00 €
C1 1,30 € 4,20 €
C1-C2 2,00 € 6,10 €
C2 1,30 € 4,20 €

 

Las líneas que realizan trayectos que salen fuera de la Comunidad de Madrid tienen unas tarifas específicas. Se pueden consultar en la información de cada línea.

Tarifas vigentes para familias numerosas y usuarios con una discapacidad igual o mayor al 65%

 

Familias numerosas (General)

ZONA Sencillo 10 viajes
A 1,20 € -
A-B1 1,60 € 4,80 €
A-B2 2,00 € 6,40 €
A-B3 2,80 € 9,20 €
A-C1 3,30 € 11,80 €
A-C2 4,00 € 14,90 €
B1 1,00 € 3,40 €
B1-B2 1,60 € 4,80 €
B1-B3 2,00 € 6,40 €
B1-C1 2,80 € 9,20 €
B1-C2 3,30 € 11,80 €
B2 1,00 € 3,40 €
B2-B3 1,60 € 4,80 €
B2-C1 2,00 € 6,40 €
B2-C2 2,80 € 9,20 €
B3 1,00 € 3,40 €
B3-C1 1,60 € 4,80 €
B3-C2 2,00 € 6,40 €
C1 1,00 € 3,40 €
C1-C2 1,60 € 4,80 €
C2 1,00 € 3,40 €

 

 

Familias numerosas (Especial)

ZONA Sencillo 10 viajes
A 0,70 € -
A-B1 1,00 € 3,00 €
A-B2 1,30 € 4,00 €
A-B3 1,80 € 5,70 €
A-C1 2,10 € 7,40 €
A-C2 2,50 € 9,30 €
B1 0,60 € 2,10 €
B1-B2 1,00 € 3,00 €
B1-B3 1,30 € 4,00 €
B1-C1 1,80 € 5,70 €
B1-C2 2,10 € 7,40 €
B2 0,60 € 2,10 €
B2-B3 1,00 € 3,00 €
B2-C1 1,30 € 4,00 €
B2-C2 1,80 € 5,70 €
B3 0,60 € 2,10 €
B3-C1 1,00 € 3,00 €
B3-C2 1,30 € 4,00 €
C1 0,60 € 2,10 €
C1-C2 1,00 € 3,00 €
C2 0,60 € 2,10 €


 

Personas con discapacidad ≥65%

ZONA Sencillo 10 viajes
A 1,20 € -
A-B1 1,60 € 4,80 €
A-B2 2,00 € 6,40 €
A-B3 2,80 € 9,20 €
A-C1 3,30 € 11,80 €
A-C2 4,00 € 14,90 €
B1 1,00 € 3,40 €
B1-B2 1,60 € 4,80 €
B1-B3 2,00 € 6,40 €
B1-C1 2,80 € 9,20 €
B1-C2 3,30 € 11,80 €
B2 1,00 € 3,40 €
B2-B3 1,60 € 4,80 €
B2-C1 2,00 € 6,40 €
B2-C2 2,80 € 9,20 €
B3 1,00 € 3,40 €
B3-C1 1,60 € 4,80 €
B3-C2 2,00 € 6,40 €
C1 1,00 € 3,40 €
C1-C2 1,60 € 4,80 €
C2 1,00 € 3,40 €


 

Familias Numerosas (General)
+Personas con discapacidad ≥65%

ZONA Sencillo 10 viajes
A 0,90 € -
A-B1 1,20 € 3,60 €
A-B2 1,50 € 4,80 €
A-B3 2,10 € 6,90 €
A-C1 2,50 € 8,90 €
A-C2 3,00 € 11,20 €
B1 0,70 € 2,50 €
B1-B2 1,20 € 3,60 €
B1-B3 1,50 € 4,80 €
B1-C1 2,10 € 6,90 €
B1-C2 2,50 € 8,90 €
B2 0,70 € 2,50 €
B2-B3 1,20 € 3,60 €
B2-C1 1,50 € 4,80 €
B2-C2 2,10 € 6,90 €
B3 0,70 € 2,50 €
B3-C1 1,20 € 3,60 €
B3-C2 1,50 € 4,80 €
C1 0,70 € 2,50 €
C1-C2 1,20 € 3,60 €
C2 0,70 € 2,50 €


 

Familias Numerosas (Especial)
+Personas con discapacidad ≥65%

ZONA Sencillo 10 viajes
A 0,40 € -
A-B1 0,60 € 1,80 €
A-B2 0,70 € 2,40 €
A-B3 1,00 € 3,40 €
A-C1 1,20 € 4,40 €
A-C2 1,50 € 5,60 €
B1 0,30 € 1,20 €
B1-B2 0,60 € 1,80 €
B1-B3 0,70 € 2.40 €
B1-C1 1,00 € 3,40 €
B1-C2 1,20 € 4,40 €
B2 0,30 € 1,20 €
B2-B3 0,60 € 1,80 €
B2-C1 0,70 € 2,40 €
B2-C2 1,00 € 3,40 €
B3 2,30 € 1,20 €
B3-C1 0,60 € 1,80 €
B3-C2 0,70 € 2,40 €
C1 2,30 € 1,20 €
C1-C2 0,60 € 1,80 €
C2 0,30 € 1,20 €


 



Con la tecnología de Traductor de Google
Consorcio de Transportes de Madrid Consorcio de Transportes de Madrid - Tu sistema de transportes