You are in:
Para viajar en las líneas de autobuses de largo recorrido, el Consorcio Regional de Transportes mantiene convenios que permiten la utilización del Abono Transporte hasta determinadas poblaciones de Castilla-La Mancha. Existen otros billetes no personales que se adaptan a las necesidades del viajero. Para obtener información sobre las tarifas de esos billetes, el usuario debe ponerse en contacto o consultar la web de las distintas operadoras.
These are current fares:
| Líne | Single and 10 trips ticket | Municipality | Fare Zone |
|---|---|---|---|
| VAC023 Madrid-Toledo | Consulta operador | Illescas | E1 |
| Yeles | |||
| Esquivias | |||
| Borox | |||
| Yuncos | |||
| Cabañas de la Sagra | |||
| Olías del Rey | E2 | ||
| Bargas | |||
| Toledo | |||
| VAC051 Madrid-Badajoz-Valencia | Consulta operador | Belinchón | E2 |
| Tarancón | |||
| VAC063 Madrid-Valmojado-Toledo | Consulta operador | Urbanización Calypo-Fado | E1 |
| Casarrubios del Monte | |||
| Ventas de Retamosa | |||
| Camarena | |||
| Valmojado | |||
| Chozas de Canales | E2 | ||
| Arcicóllar | |||
| Camarenilla | |||
| Villamiel | |||
| Urbanización San Sebastián | |||
| Bargas | |||
| Toledo | |||
| VAC082 Madrid-Fuensalida | Consulta operador | Valmojado | E1 |
| Santa Cruz de Retamar | E2 | ||
| Portillo de Toledo | |||
| Fuensalida | |||
| VAC087 Madrid-Miajadas-Don Benito** | Consulta operador | Urbanización Calypo-Fado | E1 |
| Valmojado | |||
| Santa Cruz de Retamar | E2 | ||
| Quismondo | |||
| Maqueda | |||
| Santa Olalla | |||
| Novés | |||
| Torrijos | |||
| Gerindote | |||
| VAC093 Madrid-Jaen | Consulta operador | La Guardia | E2 |
| VAC149 Madrid-Guadalajara-Teruel-Valencia | Consulta operador | Guadalajara | E1 |
| Taracena | E2 | ||
| Valdenoches | |||
| Torija | |||
| Trijueque | |||
| VAC152 Madrid-Piedrabuena | Consulta operador | Numancia de la Sagra | E1 |
| Pantoja | |||
| Cobeja | |||
| Alameda de la Sagra | |||
| Añover del Tajo | |||
| Borox | |||
| Esquivias | |||
| Yuncler | |||
| Villaluenga | |||
| Illescas | |||
| Yuncos | |||
| Seseña | |||
| Seseña Nuevo* | |||
| Cabañas de la Sagra | |||
| Argés | E2 | ||
| Layos | |||
| Guadamur | |||
| Nambroca | |||
| Magán | |||
| Mocejón | |||
| Villaseca de la Sagra | |||
| Azucaica | |||
| Cobisa | |||
| Burguillos | |||
| Ajofrín | |||
| Toledo | |||
| Olías del Rey | |||
| VAC158 Madrid-Las Lagunas de Ruidera | Consulta operador | Seseña Nuevo* | E1 |
| Ocaña | E2 | ||
| Villarrubia de Santiago | |||
| Villatobas | |||
| VAC221 Madrid-Zaorejas-Sigüenza | Consulta operador | Guadalajara | E1 |
| Taracena | E2 | ||
| Torija | |||
| Valdenoches | |||
| Fuentes de la Alcarria | |||
| VAC226 Madrid-Navamorcuende (Toledo) | Consulta operador | Quismondo | E2 |
| Maqueda | |||
| Escalona | |||
| VAC231 Madrid-Piedrabuena-Agudo (Ciudad Real) | Consulta operador | Seseña | E1 |
| Seseña Nuevo* | |||
| Ciruelos | |||
| Noblejas | E2 | ||
| Ocaña | |||
| Santa Cruz de la Zarza | |||
| Villarrubia de Santiago | |||
| Dos Barrios | |||
| La Guardia | |||
| Villasequilla | |||
| Villamuelas | |||
| Yepes | |||
| Huerta de Valdecarábanos | |||
| Cabañas de Yepes | |||
| VAC243 Madrid-Guadalajara | Consulta operador | Azuqueca de Henares | E1 |
| Alovera | |||
| Guadalajara | |||
| V5805 Toledo-Cuenca (por Aranjuez) | Consulta operador | Ontígola | E1 |
| Tarancón | E2 | ||
| Ocaña | |||
| Santa Cruz de la Zarza | |||
| Villarrubia de Santiago | |||
| Noblejas | |||
| Toledo | |||
|
(*)Excepcionalmente, el núcleo de Seseña Nuevo se considerará zona C1. |
|||