Estás en:
De acuerdo con el Real Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, hasta el 30 de junio de 2025, inclusive, continúa aplicándose una reducción (*) del 50% en los billetes de 10 viajes y del 60% al Abono Transporte 30 días.
Se excluyen de esta medida los billetes sencillos y billetes Turísticos.
Se aplica un descuento del 30% a la Tarjeta Azul.
(*) Descuentos financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, la Comunidad de Madrid y resto de administraciones adheridas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Para viajar en las líneas de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, además del Abono Transporte para los usuarios más habituales, existen otros billetes no personales que se adaptan a las necesidades del viajero.
Las tarifas vigentes son:
ZONA | Sencillo | 10 viajes |
---|---|---|
A | 1,50 € | - |
A-B1 | 2,00 € | 12,20 € |
A-B2 | 2,60 € | 16,10 € |
A-B3 | 3,60 € | 23,00 € |
A-C1 | 4,20 € | 29,70 € |
A-C2 | 5,10 € | 37,40 € |
B1 | 1,30 € | 8,50 € |
B1-B2 | 2,00 € | 12,20 € |
B1-B3 | 2,60 € | 16,10 € |
B1-C1 | 3,60 € | 23,00 € |
B1-C2 | 4,20 € | 29,70 € |
B2 | 1,30 € | 8,50 € |
B2-B3 | 2.00 € | 12.20 € |
B2-C1 | 2,60 € | 16,10 € |
B2-C2 | 3,60 € | 23,00 € |
B3 | 1,30 € | 8,50 € |
B3-C1 | 2,00 € | 12,20 € |
B3-C2 | 2,60 € | 16,10 € |
C1 | 1,30 € | 8,50 € |
C1-C2 | 2,00 € | 12,20 € |
C2 | 1,30 € | 8,50 € |
Las líneas que realizan trayectos que salen fuera de la Comunidad de Madrid tienen unas tarifas específicas. Se pueden consultar en la información de cada línea.